Wohnungen
Zentrumsnah in Gümligen leben: Entdecken Sie unsere 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von 34 bis 65 m² und grosszügigen Aussenräumen an der rundum sanierten Bahnhofstrasse 43 und im Neubau an der Nussbaumallee 2. Alle Alenia-Wohnungen verfügen entweder über einen grosszügigen Balkon oder einen Gartensitzplatz und geräumige Kellerabteile. Bei Bedarf können Sie Einstellhallenplätze für Ihr Auto dazumieten. An beiden Standorten sind wettergeschützte Fahrradabstellplätze vorhanden.
Freie Wohnungen an der Bahnhofstrasse 43
Status
Stockwerk | Zimmer | m2 | Status | |
---|---|---|---|---|
EG | 2 | 50 | ||
|
||||
EG | 2 | 50 | ||
|
||||
EG | 2 | 50 | ||
|
||||
EG | 1 | 49 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
2. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
3. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
3. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
3. OG | 2 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 1 | 35 | ||
|
||||
Attika | 2 | 50 | ||
|
||||
Attika | 1 | 30 | ||
|
||||
Attika | 1 | 30 | ||
|
||||
Attika | 2 | 40 | ||
|
||||
Attika | 2 | 40 | ||
|
||||
Attika | 1 | 33 | ||
|
Freie Wohnungen an der Nussbaumallee 2
Status
Stockwerk | Zimmer | m2 | Status | |
---|---|---|---|---|
EG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
EG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
EG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
EG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
EG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
EG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
EG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
1. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
1. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
1. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
1. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
1. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
2. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
2. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
2. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
2. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
2. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
3. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 1.5 | 50 | ||
|
||||
3. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
3. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
3. OG | 2.5 | 65 | ||
|
||||
3. OG | 2.5 | 65 | ||
|
Unsere Vorzüge werden Sie begeistern
Mehr Lebensfreude dank
Spürbare Sicherheit durch
Hindernisfrei und mobil – Gemeinschaftsbauen beginnt bereits bei der Liegenschaftsarchitektur! Das Alenia setzt auf eine hindernisfreie Bauweise und eine zeitgemässe Infrastruktur, die Menschen einander näherbringt. Auf dem Aussengelände und im Hausinnern des Alenia sind breite und ebenerdige Gehwege ohne Schwellen vorhanden. So können sich auch Rollstuhlfahrer oder Rollator-Nutzer überall selbstständig und frei bewegen. In den Gemeinschaftsräumen, die mit rutschfesten Bodenbelägen ausgestattet sind, stehen genügend «Parkplätze» für Gehhilfen bereit. Jedes Gebäude besitzt zudem grosszügig bemessene Personen- und Bettenlifte, mit denen jedes Stockwerk problemlos erreicht werden kann. Für Menschen mit Sehschwäche haben wir für beste Sichtverhältnisse vorgesorgt: Wir haben Spiegelungen vermieden und auf klar erkennbare Kontraste in der Farbgebung geachtet.
Vom Erstkontakt bis zur Schlüsselübergabe
Haben Sie Interesse an einer Wohnung im Alenia? Wir beraten Sie gerne.
1. Kontaktaufnahme und Erstgespräch
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns. Unsere leitende Beraterin Esther Wälti klärt gerne anhand Ihrer Bedürfnisse und Wünsche ab, welche Wohnung(en) am besten zu Ihnen passen könnten.
Zu den Kriterien für die Vergabe einer Wohnung gehören auch die Dringlichkeit für den Umzug und Ihre Vorlieben bei der Lage sowie den angebotenen Servicedienstleistungen.
2. Besichtigung
Freie Wohnungen können Sie auf Anfrage besichtigen. Vor Ort lässt es sich besser entscheiden, ob eine Wohnung passt oder Sie zum Beispiel auf einem anderen Stockwerk Ihre Traumwohnung entdecken.
3. Kontaktformular
Füllen Sie das Kontaktformular für die Wohnung aus. Nach der Sichtung der eingereichten Unterlagen nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.
4. Umzug
Bei einem positiven Bescheid legen wir ein konkretes Umzugsdatum fest und empfehlen Ihnen bei Bedarf geeignete Zügelunternehmen, die Sie beim Sortieren und Einpacken, beim Umzug oder auch bei der anschliessenden Reinigung der alten Wohnung unterstützen können.